
Start | Deutschland |
Säugetiere | Vögel |
Fische | weitere Tiere |
Persönlichkeiten | Sport |
Pflanzen | Gebäude |
Schiffe | diverse Motive |
Verkaufsbedingungen |
Ankauf
Art der Münzen |
Beschreibung, Erläuterungen |
Ankaufspreis je
|
Stark erhöhte Ankaufspreise vom 9.9.2011, bitte sprechen Sie den tagesaktuellen Preis mit mir telefonisch ab, da die Silberpreise täglich schwanken. |
||
| Die folgenden Positionen werden meist für den Export oder den Großhandel angekauft: | ||
Ankauf ausländische Münzen: |
||
| häufige Motiv-Silbermünzen | 500 Jahre Amerika, WWF, Schiffe,
Tiere, Weltraum, Köpfe, Sport, ECU, Euro u.ä. je ca. 25 g Feinsilber mindestens 30 Stück insgesamt besonders hochwertige Sorten natürlich höher |
|
| je moderner je mehr, da noch nicht soviel am Markt | ||
| Sport, Fußball, diverse bis zum Jahr 1994 | 15.- bis
20.- je nach Zusammensetzung |
|
| Sport, Fußball, diverse von 1995 bis zum Jahr 1999 | 16.- bis
21.- je nach Zusammensetzung |
|
| Sport, Fußball, diverse ab 2000 bis heute | 18.- bis
23.- je nach Zusammensetzung |
|
| Tiere, Schiffe, Weltraum bis zum Jahr 1994 | 15.- bis
20.- je nach Zusammensetzung |
|
| Tiere, Schiffe, Weltraum von 1995 bis zum Jahr 1999 | 16.- bis
21.- je nach Zusammensetzung |
|
| Tiere, Schiffe, Weltraum ab 2000 bis heute | 18.- bis
23.- je nach Zusammensetzung |
|
| 1-Silberunzen "einfachere" | Eagle, Meaple Leaf, Kookaburra,
Rußland, Mexiko, Philharmoniker u.ä. mindestens 10 Stück insgesamt |
18.- bis
20.- je nach Zusammensetzung |
| 1-Silberunzen "bessere" | Känguruh, Britannia, Affe, Elefant, Panda,
Rußland, Kiwi, Koala, privy mark u.ä. mindestens 10 Stück insgesamt besonders hochwertige Sorten natürlich höher |
20.- bis
25.- je nach Zusammensetzung |
| 1-Silberunzen: komplette Sammlungen in Stempelglanz |
Panda 10 Yuan von 1989 bis 2009, 21 verschiedene | 650.- |
| Känguruh 1.- $ von 1993 bis 2009, 17 verschiedene | 450.- | |
| Koala 1.- $ von 2007 bis 2010, 4 verschiedene | 90.- | |
| Britannia 2.- P von 1998 bis 2009, 12 verschiedene | 280.- | |
| Elefant von 1999 bis 2009, 11 verschiedene | 250.- | |
| Affe Somalia von 1998 bis 2004, 7 verschiedene | 160.- | |
| Kookaburra von 1990 bis 2009, 20 verschiedene | 390.- | |
| Lunarserie 1.- $ von 1999 bis 2009, 11 verschied. | 280.- | |
| Eagle 1.- $ von 1986 bis 2009, 24 verschiedene | 430.- | |
| Maple Leaf $ von 1988 bis 2009, 22 verschiedene | 380.- | |
| Mexiko Plata p. von 1982 bis 2009, 28 verschiedene | 500.- | |
| 1-Silberunzen: komplette Sammlungen in PP |
Eagle 1.- $ von 1986 bis 2009, 24 verschiedene | 600.- |
| 2-Silberunzen | Kookaburra, Lunar-Serie, Mexiko u.ä. besonders hochwertige Sorten natürlich höher |
36.- bis 50.- |
| 5-Silberunzen | Rußland, China, Frankreich u.a. besonders hochwertige Sorten natürlich höher |
90.- bis 120.- |
| 1-Kilo-Silbermünzen | Australien, China, Rußland u.a. besonders hochwertige Sorten natürlich höher |
650.- bis 750.- |
| Silbermedaillen (Punzung = Angabe des Feingehaltes auf Münze ist Bedingung) | Mindestmenge: 100 g Feinsilber (meist 5 - 7 Stücke) | -.40 je g fein |
| Mindestmenge: 1 kg Feinsilber | -.60 je g fein | |
| Mindestmenge: 10 kg Feinsilber | -.65 je g fein | |
|
Achtung: mit diesen Münzen handele ich nur sehr am Rande und kaufe Einzelstücke gelegentlich in großen Silbersammlungen mit. - Größere Posten (ab ca. 2 Unzen) könnten aber über meinen Edelmetallankäufer (der in der Regel einen vernünftigen Preis bezahlt) abgewickelt werden. - Telefonische Absprache hier nötig!!! |
||
| Gold-Münzen | ??? |
|
| Gold-Medaillen | ||
| Platin-Münzen | ||
| komplette Olympiade-Ausgaben Silbermünzen mit entsprechender Umverpackung |
Moskau 1980, 28 Silbermünzen in Stempelglanz | 380.- |
| Moskau 1980, 28 Silbermünzen in Polierter Platte | 380.- | |
| Montreal 1976, 28 Silbermünzen in Stempelglanz | 600.- | |
| Montreal 1976, 28 Silbermünzen in Polierter Platte | 600.- | |
| Frankreich Albertville, 9 Silbermünzen | 100.- | |
| Norwegen Lillehammer, 12 Silbermünzen | 240.- | |
| Korea-Seoul 1988, 16 Silbermünzen | 210.- | |
| Spanien 1992, 16 Silbermünzen | 200.- | |
| Sydney 2002, 16 Silbermünzen je 5.- $ | 320.- | |
| Sydney 2002, 28 Messingmünzen je 5.- $ | 50.- | |
| Sarajewo, 15 Silbermünzen | derzeit nicht | |
| Kanada, Calgury 1988, 10 Silbermünzen PP | 180.- | |
| diverse Silbersammlungen mit entsprechender Umverpackung | Kanada, Flugzeugserie, 10 x 20.- $ mit
Goldauflage, 1990 -1994 |
200.- |
| Kanada, Flugzeugserie, 10 x 20.- $ mit
Goldauflage, 1995 -1999 |
250.- | |
| Kanada, Transportserie, 12 x 20.- $ PP, 2000-2003 | 240.- | |
| Kanada, Naturwunder, 4 x 20.- $ PP, 2003+2004 | 90.- | |
| Kanada, 50-Cent-Silbermünzen, diverse Serien bzw. Einzelmünzen, ab 1995 | 3.- bis 8.- je nach Zusammensetzung |
|
| Kanada, Lunar-Serie, 11 x 15.- $ mit Goldauflage, 1998 - 2008 | 290.- | |
| Kanada, Lunar-Teil-Serie, 6 x 15.- $ mit Goldauflage, 2003 - 2008 | 130.- | |
| diverse komplette Sammlungen ausländischer Silbermünzen | Kanada, 1.- $ Sonderprägungen von 1935 bis 2010 (inklusive aller Kanu) (jeweils eine pro Jahr, sofern verausgabt), frühere vz, spätere PL oder PP, 71 verschiedene | 600.- |
| Kanada, 1.- $ wie eben jedoch ohne 1945 bis 48, 67 verschiedene | 350.- | |
| 3-Rubel-Münzen Rußland von 1992 bis 1998, 63 verschiedene | 1400.- | |
| 3-Rubel-Münzen Rußland von 1999 bis 2006, 92 verschiedene | 2000.- | |
| 2-Rubel-Münzen Rußland von 1992 bis 1997, 20 verschiedene | 90.- | |
| 2-Rubel-Münzen Rußland von 1998 bis 2006, 56 verschiedene | 520.- | |
| 1-Rubel-Münzen Rußland von 1993 bis 1996, 12 verschiedene Tiere | 130.- | |
| einzelne ausländische Silbermünzen | ||
| USA 1.-Dollar-Sonderprägungen ab 1983 PP bzw. St | 14.- bis
70.- je nach Zusammensetzung |
|
| Frankreich 100.- FF PP bzw. 10.- FF PP bzw. 6,55 FF PP der Jahre 1992 bis 2001 bzw. 1 1/2 Euro PP 2002 bis 2009, von 1992 bis 2008 gibt es rund 239 verschiedene dieser Sorten | 12.- bis
40.- je nach Zusammensetzung |
|
| diverse häufige ausländische Silbermünzen | Umlaufmünzen bzw. Sonderprägungen in Mengen | nach Absprache |
Ankauf deutsche Münzen: |
||
| Massenware Deutsches Reich | 1/2 Mark Silbermünze Kaiserreich, Mindestmenge: 50 Stück | 1,30 |
| " " " " Mindestmenge: 200 Stück | 1,70 | |
| 1.- Mark " " Mindestmenge: 50 Stück | 2,60 | |
| " " " " Mindestmenge: 200 Stück | 3,40 | |
| 2.- Mark " Hindenburg Mindestmenge: 20 Stück | 2,50 | |
| " " " " Mindestmenge: 100 Stück | 3,30 | |
| 5.- Mark " Hindenburg Mindestmenge: 20 Stück | 6,50 | |
| " " " " Mindestmenge: 100 Stück | 8,50 | |
| Bundesrepublik Münzen in DM, für Leute, die keine Zeit haben diese selbst einzutauschen |
bis 10 Pf | derzeit nicht |
| von -.50 DM bis 5.- DM, Kupfer-Nickel mindestens 100.- DM | 40.- je 100.- DM Nennwert |
|
| wie oben, aber Gesamtnennwert ab 1000.- DM | 45.- je 100.- DM Nenn. |
|
| Bundesrepublik Münzen in DM in Silber in ss, vz, vz/St bzw. PP oder als Numisblatt oder als Numisbrief |
5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 10 Stück | je 3,50 |
| 5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 50 Stück | je 4,20 | |
| 5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 200 Stück | je 4,50 | |
| 5.- DM-Stücke bis 1979, Mindestmenge 500 Stück | je 4,70 | |
| 10.- DM-Stücke bis 1997, Mindestmenge 10 Stück | je 5,20 | |
| 10.- DM-Stücke bis 1997, Mindestmenge 50 Stück | je 5,70 | |
| 10.- DM-Stücke bis 1997, Mindestmenge 200 Stück | je 6.- | |
| 10.- DM-Stücke bis 1997, Mindestmenge 500 Stück | je 6,50 | |
| 10.- DM-Stücke 1998 bis 2001, Mindestmenge 10 Stück | je 8,50 | |
| 10.- DM-Stücke 1998 bis 2001, Mindestmenge 100 Stück | je 9,50 | |
| Kursmünzsätze Bundesrepublik Deutschland: St oder PP | diese sind wegen des großen Platzbedarfs und bei den polierten Platten zusätzlich wegen des hohen Gewichts unbeliebt, je Platte, einige wenige auch mehr | 5.- bis 7.- je nach Zusammensetzung |
| komplette Umlaufmünzsätze
Bundesrepublik Deutschland in guter Durchschnittsqualität (alle Jahrgänge und Prägeorte) |
5.- DM Silber, 1951 bis 1974, 73 Stück | derzeit nicht |
| 5.- DM Silber, 1951 bis 1974, 72 Stück, ohne 58 J | derzeit nicht | |
| 5.- DM, 1975 bis 2001, 119 Stück | 330.- | |
| 2.- DM Planck, 1957 bis 1971, 58 Stück | 69.- | |
| 2.- DM Adenauer, 1969 bis 1987, 76 Stück | 85.- | |
| 2.- DM Heuß, 1970 bis 1987, 72 Stück | 80.- | |
| 2.- DM Schumacher, 1979 bis 1993, 63 Stück | 70.- | |
| 2.- DM Erhard, 1988 bis 2001, 67 Stück | 90.- | |
| 2.- DM Strauß, 1990 bis 2001, 59 Stück | 80.- | |
| 2.- DM Brandt, 1994 bis 2001, 40 Stück | 60.- | |
| 1.- DM, 1950 bis 2001, 208 Stück | 130.- | |
| Einzelmünzen Bundesrepublik Deutschland in DM | 5.- DM Germanisches Museum, 1951, vz/St | derzeit nicht |
| 5.- DM Schiller, 1955, vz/St | derzeit nicht | |
| 5.- DM Markgraf von Baden, 1955, vz/St | derzeit nicht | |
| 5.- DM Eichendorff, 1957, vz/St | derzeit nicht | |
| 5.- DM Fichte, 1964, vz/St | derzeit nicht | |
| 2.-DM Traube und Ähre,1951, ss | D,F,J: 15.-, G: 30.- |
|
| Einzelmünzen Bundesrepublik Deutschland in Euro in PP | 10.- Euro 2002: Einführung des Euro | derzeit nicht |
| 10.- Euro 2002: 100 Jahre U-Bahn | derzeit nicht | |
| 10.- Euro 2002: Documenta | derzeit nicht | |
| 10.- Euro 2002: Museumsinsel | derzeit nicht | |
| 10.- Euro 2002: 50 Jahre Fernsehen | derzeit nicht | |
| 10.- Euro 2003: je Sorte | derzeit nicht | |
| 10.- Euro 2009: Leichtathletik je | derzeit nicht | |
| 10.- Euro 2010: Ski je | derzeit nicht | |
| 10.- Euro ab 2011: mit Aufschrift: Silber 625 | 20.- | |
| Deutschland 10.- Euro in St oder PP oder als Numisblatt | ab 30 Stück Mindestmenge | je 11.- |
| ab 100 Stück Mindestmenge | je 11,50 | |
| bessere DDR-Münzen in St | Stadtsiegel, Luther, Grimm, Gauß, Feuerbach, Zetkin, Händel, Arndt u.a. | bitte anbieten |
Ankauf Kiloware Münzen: |
||
| Kleinmünzen bzw. Umlaufmünzen als Kiloware | alle Welt je Kilo | 2.- bis 8.- je nach Zusammensetzung |
| Deutsches Reich je Kilo | 20.- bis 30.- je nach Zusammensetzung |
|
| DDR je Kilo | 5.- bis 10.- je nach Zusammensetzung |
|
| Medaillen als Kiloware | ||
| Medaillen aus unedlen Metallen je Kilo (es gibt Medaillen aus unedlen Metallen, die nicht angekauft werden) |
5.- bis 15.- je nach Zusammensetzung |
|
Neben dem obigen kaufen wir auch fast alle besseren Münzen ab 1800, sofern sie äußerst preiswert sind, machen Sie uns bitte ein solches günstiges Angebot.
Mit dem Verkauf muß der Verkäufer mir schriftlich bestätigen: "Ich erkläre, dass ich Eigentümer der verkauften Ware bin und dass ich darüber das völlige Verfügungsrecht habe." Grund: Absicherung gegen den Ankauf geklauter Ware oder von Ware, die mit Rechten Dritter belegt ist (z.B. Pfandrecht) (was ja gesetzeswidrig ist). Fügen Sie Ihrer Lieferung bitte auch eine Kopie der Vorder- und Rückseite Ihres Personalausweises bei.
Für Berliner Kunden: bei direkter Vorlage in unseren Geschäftsräumlichkeiten werden nach Absprache auch ganze Münzsammlungen (auch gemischte Posten) übernommen.
Ankauf bis Bedarfsdeckung, Ankaufpreise können sich ständig verändern - sei es nach oben oder unten! Nicht angekauft werden im Bereich der Münzen: Münzen vor dem Jahr 1800, bei Numisbriefen wird stets nur die enthaltende Münze zur Bewertung herangezogen, fälschungsgefährdete Münzen werden erst nach Überprüfung und Richtigbefund übernommen.
| Letzte Bearbeitung: 9.9.2011, Ankaufspreise auf Grundlage folgender Börsenkurse für die Feinunze Silber (Quelle): 41,38 $ (= 30,29 €). nach oben |
Stets Ankauf interessanter und umfangreicher Posten von Münzen, Silbermünzen, Goldmünzen, Platinmünzen, Palladiummünzen, Medaillen, Banknoten, Unzen u.ä. |
© und Impressum: Sebastian Barzel, Laden: Ganghoferstr. 1 (Eingang Richardstraße), Öffnungszeiten: Mo-Fr: 16 bis 18 Uhr, 12043 Berlin, Tel.: 0 30 - 6 87 52 63, täglich: 13 - 20 Uhr persönlich besetzt (also auch am Wochenende), außerhalb dieser Zeit ist ein Anrufbeantworter geschaltet, Fax: 030 - 2 00 07 58 08, Steuer-Nr: 16/217/50156 - Finanzamt Berlin-Neukölln, Support- und Bestellformular, alle Angaben ohne Gewähr, Irrtum ausdrücklich vorbehalten, keinerlei Gewähr für Verfügbarkeit und Preisrichtigkeit